コロナの影響で色々あり、バイトが8月末から無期限休止状態に陥りました。コロナの影響で失業してしまったわけです。
しかし、バイトが出来なくなっただけでテレワークなどは禁止されていなかったので、これはチャンスだと思い副業に力を入れてみました。この記事では、副業初心者が初月でいきなり月6桁を稼いだ方法をご紹介いたします。
これまでのアルバイトと副業での収入
私は、2020年の5月からブログと株式投資を副業として始めました。しかし、私は大学生であり、扶養の範囲で稼ぐつもりだったため、基本的にはアルバイトメインで稼いでおりました。
アルバイト収入 | 副業収入 | |
1月 | 24,700 | 0 |
2月 | 23,700 | 0 |
3月 | 94,050 | 0 |
4月 | 108,284 | 0 |
5月 | 105,013 | 0 |
6月 | 87,638 | 0 |
7月 | 117,393 | 0 |
8月 | 31,675 | 通算約7万円 |
9月 | 108,721 |
3月にいつか世界一周をしたいと思ってバイトを頑張り始めたのですが、大体月10万円ぐらいは稼いでおりました。株の収入ですが、各月で計算するのが面倒なため8月までの概算とさせていただきます。申し訳ございません。
ブログもとりあえず書いてはいましたが、どうやったら成果に結びつくのかもよくわからず闇雲に書いておりました。
副業初心者が副業で稼ぐには
副業初心者が副業で稼ぐには、とにかく収入源をたくさん作る必要があるように感じました。また、収入源を本当に稼げるものを選ぶ必要もあります。副業初心者の私でも稼げた副業をご紹介いたします。
株式投資
まずは、株式投資です。8月以前から持っていた銘柄の売却益を含めるのは違う気がしましたので、今回は9月の中で売買が成立した取引だけを対象と致しました。こちらが、私の日本株の9月の取引記録です。
約定日 | 銘柄 | 銘柄コード | 市場 | 取引 | 約定数量 | 約定単価 | 手数料 | 税額 | 受渡日 | 決済損益 |
2020/9/1 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物売 | 300 | 2267 | 590 | 59 | 2020/9/3 | 679,451 |
2020/9/1 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物買 | 300 | 2200 | 572 | 57 | 2020/9/3 | -660,629 |
2020/9/2 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物買 | 300 | 2240 | 487 | 48 | 2020/9/4 | -672,535 |
2020/9/8 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物売 | 100 | 4480 | 250 | 25 | 2020/9/10 | 447,725 |
2020/9/8 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物売 | 300 | 2264 | 487 | 48 | 2020/9/10 | 678,665 |
2020/9/8 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 4455 | 250 | 25 | 2020/9/10 | -445,775 |
2020/9/8 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 2251 | 250 | 25 | 2020/9/10 | -225,375 |
2020/9/9 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物売 | 300 | 2515 | 487 | 48 | 2020/9/11 | 753,965 |
2020/9/9 | システム情報 | 3677 | 東証 | 株式現物買 | 200 | 1231 | 250 | 25 | 2020/9/11 | -246,475 |
2020/9/9 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物買 | 200 | 2453 | 250 | 25 | 2020/9/11 | -490,875 |
2020/9/9 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 2520 | 250 | 25 | 2020/9/11 | -252,275 |
2020/9/10 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 2320 | 250 | 25 | 2020/9/14 | -232,275 |
2020/9/11 | 手間いらず | 2477 | PTS(X) | 株式現物売 | 100 | 5363 | 462 | 46 | 2020/9/15 | 535,792 |
2020/9/11 | システム情報 | 3677 | PTS(X) | 株式現物売 | 100 | 1240.3 | 100 | 10 | 2020/9/15 | 123,920 |
2020/9/11 | システム情報 | 3677 | 東証 | 株式現物売 | 100 | 1231 | 105 | 10 | 2020/9/15 | 122,985 |
2020/9/11 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物売 | 100 | 4570 | 250 | 25 | 2020/9/15 | 456,725 |
2020/9/11 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物売 | 100 | 2297 | 126 | 13 | 2020/9/15 | 229,561 |
2020/9/11 | OSGコーポレーション | 6757 | 東証 | 株式現物売 | 100 | 2296 | 124 | 12 | 2020/9/15 | 229,464 |
2020/9/11 | 手間いらず | 2477 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 5320 | 487 | 48 | 2020/9/15 | -532,535 |
2020/9/11 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 4525 | 250 | 25 | 2020/9/15 | -452,775 |
2020/9/14 | 手間いらず | 2477 | 東証 | 株式現物売 | 100 | 5490 | 487 | 48 | 2020/9/16 | 548,465 |
2020/9/14 | 手間いらず | 2477 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 5440 | 487 | 48 | 2020/9/16 | -544,535 |
2020/9/14 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 4740 | 250 | 25 | 2020/9/16 | -474,275 |
2020/9/18 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物売 | 100 | 4790 | 250 | 25 | 2020/9/24 | 478,725 |
2020/9/18 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 4765 | 250 | 25 | 2020/9/24 | -476,775 |
2020/9/23 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物売 | 100 | 4825 | 250 | 25 | 2020/9/25 | 482,225 |
2020/9/23 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 4865 | 250 | 25 | 2020/9/25 | -486,775 |
2020/9/24 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物売 | 100 | 4910 | 250 | 25 | 2020/9/28 | 490,725 |
2020/9/24 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物買 | 100 | 4890 | 250 | 25 | 2020/9/28 | -489,275 |
2020/9/25 | グレイステクノロジー | 6541 | 東証 | 株式現物売 | 100 | 4940 | 250 | 25 | 2020/9/28 | 493,725 |
68,959 |
基本的には9月は銘柄を絞って短期売買を繰り返していました。まだまだ株式投資のテクニカル分析については疎いので、決して利益を最大化出来たわけではありません。上手い人であれば更に稼げていたと思います。
銘柄コード | 市場 | 取引 | 約定数量 | 約定単価 | 手数料 | 税額 | 受渡日 | 決済損益 | 日本円換算 |
AAPL | NASDAQ | 株式現物買 | 20 | 113.93 | 10.25 | 1.02 | 2020/9/14 | -2289.87 | |
AAPL | NASDAQ | 株式現物売 | 20 | 117.05 | 10.53 | 1.05 | 2020/9/16 | 2329.42 | |
39.55 | 4,180 |
米国株もアップルの発表会前に下がり気味であったため、ショート狙いで購入し、無事利益を上げられました。その後再び購入したアップル株も現在含み益ですが、売却していないので利益には含めておりません。
正直9月の株式投資での収入は出来すぎですが、元手にもよりますけど月数万円程度であれば勉強すれば十分稼げます。株式投資に関する記事を色々と書いておりますので、良かったら参考にしてみて下さい。
Webライター

9月からバイトが出来なくなってピンチ!!
Twitterでこんなツイートをしたところ、自分のブログを読んで下さったりなっぷるさんにWebライターの案件を頂くことが出来ました。この場をお借りして謝辞いたします。
それをきっかけに、それ以来Webライターを始めてみました。初月から稼ぐことは難しいのかと思いきや、意外と稼ぐことが出来ました。
種類 | 件数 | 収益 | 手数料 | 収入 |
ランサーズ | 3 | 4,510 | 902 | 3,608 |
CW | 6 | 10,729 | 2355 | 8,374 |
直接 | 8 | 17,600 | 0 | 17,600 |
29,582 |
主にランサーズやクラウドワークスなどのクラウドソーシングを通じて契約しています。SNSを通じて直接契約の締結にも成功いたしました。
Webライターの始め方は、以下の記事を参考にしてみて下さい。初心者でもいきなり稼ぐことが出来るので、Webライターは非常におすすめの副業です。
Webライターには特殊なスキルも特には必要ありません。Webライターをやっていて辛いと思うこともありましたが、ブログの運営にも役立つので始めて良かったと思っております。
ブログ
収入に含めていいのかは怪しいですが、セルフバックで6,000円いただきました。9月はほとんどブログを書くことが出来ませんでしたが、このブログも少しずつ書いていければと思っております。
ブログよりもWebライターの方が稼げてしまうため、余った時間で少しずつ作業を進めていく予定です。旅行特化ブログもいずれ立ち上げたいと思っております。
まとめ
- 副業初心者でも副業で稼ぐことは可能
- 収入源の多角化が重要
- 副業初心者におすすめの副業はWebライター
副業初心者でも副業で稼ぐことは、仕事を選べば十分可能です。いきなり一つの副業で多く稼ぐことは難しいので、収入源の多角化が必要だと思いました。
Webライターであれば副業初心者でもいきなり稼ぐことが出来るので、非常におすすめの副業案件です。色々と試してみて、自分に合った稼ぎ方を見つけて下さい。
コメント